Skip to main content

Pearl Izumi Women's Journey Shorts

Pearl Izumi Women's Journey Shorts
  • Color: Black
  • Color: Beet Red/Sugar Coral
  • Color: Black
  • Color: Beet Red/Sugar Coral
  • Color: Port/Cayenne
  • Color: Port/Cayenne
  • Color: Dark Denim/Navy
  • Color: Green/Sea Mist
  • Color: Dark Denim/Navy
  • Color: Green/Sea Mist
  • Color: Pine/Malachite
  • Color: Teal/Black
  • Color: Pine/Malachite
  • Color: Teal/Black
$75.00
Please select options Unavailable
Sorry, this item is currently not available. Please contact us to check availability.

Details

The athletic cut and adjustable waist make these shorts perfect for the trail or an indoor cycling class. Plus, they’re equipped with a removable padded liner short allowing them to transition effortlessly into wherever your workout takes you next. 

- Elastic waistband
- Color pop attached liner with Women’s SELECT Escape 1:1 Chamois
- 8" inseam for liner
- Main Body: 100% polyester 
- Liner: 91% polyester, 9% LYCRA elastane
- Other: 80% polyester, 20% elastane
- Garment weight (Size M): 187g

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Beet Red/Sugar Coral / 2 191234373005 192118016JH2
Beet Red/Sugar Coral / 4 191234373012 192118016JH4
Beet Red/Sugar Coral / 6 191234373029 192118016JH6
Beet Red/Sugar Coral / 8 191234373036 192118016JH8
Beet Red/Sugar Coral / 10 191234372961 192118016JH10
Beet Red/Sugar Coral / 12 191234372978 192118016JH12
Beet Red/Sugar Coral / 14 191234372985 192118016JH14
Black / 0 191234291545 192118010210
Black / 2 888687991688 192118010212
Black / 4 888687991695 192118010214
Black / 6 888687991701 192118010216
Black / 8 888687991718 192118010218 406384
Black / 10 888687991640 1921180102110
Black / 12 888687991657 1921180102112
Black / 14 888687991664 1921180102114
Dark Denim/Navy / 2 191234573511 192118016PF2
Dark Denim/Navy / 4 191234573528 192118016PF4
Dark Denim/Navy / 6 191234573535 192118016PF6
Dark Denim/Navy / 8 191234573542 192118016PF8
Dark Denim/Navy / 10 191234573474 192118016PF10
Dark Denim/Navy / 12 191234573481 192118016PF12
Dark Denim/Navy / 14 191234573498 192118016PF14
Green/Sea Mist / 0 191234291552 192118015VN0
Green/Sea Mist / 2 888687991763 192118015VN2
Green/Sea Mist / 4 888687991770 192118015VN4
Green/Sea Mist / 6 888687991787 192118015VN6
Green/Sea Mist / 8 888687991794 192118015VN8
Green/Sea Mist / 10 888687991725 192118015VN10
Green/Sea Mist / 12 888687991732 192118015VN12
Green/Sea Mist / 14 888687991749 192118015VN14
Pine/Malachite / 2 191234573603 192118016UE2
Pine/Malachite / 4 191234573610 192118016UE4
Pine/Malachite / 6 191234573627 192118016UE6
Pine/Malachite / 8 191234573634 192118016UE8
Pine/Malachite / 10 191234573566 192118016UE10
Pine/Malachite / 12 191234573573 192118016UE12
Pine/Malachite / 14 191234573580 192118016UE14
Port/Cayenne / 0 191234291569 192118015VO0
Port/Cayenne / 2 888687991848 192118015VO2
Port/Cayenne / 4 888687991855 192118015VO4
Port/Cayenne / 6 888687991862 192118015VO6
Port/Cayenne / 8 888687991879 192118015VO8
Port/Cayenne / 10 888687991800 192118015VO10
Port/Cayenne / 12 888687991817 192118015VO12
Port/Cayenne / 14 888687991824 192118015VO14
Teal/Black / 0 191234450102 192118016FG0
Teal/Black / 2 191234450157 192118016FG2
Teal/Black / 4 191234450164 192118016FG4
Teal/Black / 6 191234450171 192118016FG6
Teal/Black / 8 191234450188 192118016FG8
Teal/Black / 10 191234450119 192118016FG10
Teal/Black / 12 191234450126 192118016FG12
Teal/Black / 14 191234450133 192118016FG14
Teal/Black / 16 191234450140 192118016FG16

Reviews